När, under vilka veckor? v 39 (halva) – v 47
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Hur fungerar fotosyntesen? (samt reaktionsformel)
Vad innebär förbränningen? (samt reaktionsformel)
Vad är det för skillnad på fotosyntes och förbränning?
Vad gör växterna med det socker som de bildar i fotosyntesen?
Vad behöver vi energin till i förbränningen?
Vad är ett ekosystem?
Vad påverkar ett ekosystem? (+ abiotiska och biotiska faktorer)
Vad innebär en ekosystemtjänst?
Vad är ett biom?
Vad menas med begrepp som art, population och nisch?
Vad är ett växtsamhälle och ett djursamhälle? Nedbrytare?
Varför är biologisk mångfald bra?
Vad är en näringskedja?
Vad är en näringsväv? Vad händer om en art i en näringsväv försvinner?
Varför finns det så få toppkonsumenter jämfört med producenter? (näringspyramid)
Vad innebär kolets, närsalternas och vattnets kretslopp?
Hur sprids giftiga ämnen i naturen?
Hur fungerar växthuseffekten?
Varför är ett tunnare ozonlager ett problem?
Vilka är konsekvenserna av övergödning?
Vad menas med näringsrik/näringsfattig sjö?
Varför är toppkonsumenter extra utsatta för fettlösliga gifter?
Vilka är de vanligaste miljögifterna?
Hur kan vi lösa våra miljöproblem?
Begreppslista:
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet,
- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället
- planera och genomföra sytematiska undersökningar
Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
- Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
- Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
- Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
- Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
- Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
- Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
- Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Eleven kan samtala om… | Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enklamotiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. | Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. | Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. |
I diskussionerna ställer eleven… | I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. | I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. | I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. |
Eleven kan söka naturvetenskaplig information… | Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. | Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade ochrelativt välunderbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. | Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och välunderbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. |
Eleven kan använda informationen… | Eleven kan använda informationen på ett i huvudsakfungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med vissanpassning till syfte och målgrupp. | Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utveckladetexter och andra framställningar med relativt godanpassning till syfte och målgrupp. | Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutveckladetexter och andra framställningar med godanpassning till syfte och målgrupp. |
Eleven kan genomföra… | Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formuleraenkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. | Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formuleraenkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. | Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formuleraenkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. |
I arbetet använder eleven utrustning… | I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerandesätt. | I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligtsätt. | I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivtsätt. |
Eleven kan jämföra… | Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med visskoppling till biologiska modeller och teorier. | Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utveckladeslutsatser med relativt godkoppling till biologiska modeller och teorier. | Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutveckladeslutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. |
Eleven för… | Eleven för enklaresonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. | Eleven för utveckladeresonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. | Eleven för välutveckladeresonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. |
Dessutom gör eleven… | Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. | Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. | Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. |
Eleven undersöker… | Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp. | Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp. | Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp. |
Dessutom för eleven… | Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. | Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. | Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. |
Eleven har… | Eleven har grundläggandekunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. | Eleven har godakunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklaraoch visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. | Eleven har mycket godakunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på sambandinom dessa och något generellt dragmed godanvändning av biologins begrepp, modeller och teorier. |
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
v 39
SR Vad är Ekologi? Uppgift på klimatkalkyltorn.se med efterföljande diskussion. Fotosyntesen och förbränningen.
SG Bilarna
v 40
SR Växthuseffekten, växthusgaser + film, samband i naturen: ekosystem, population, växt- och djursamhälle, nedbrytare, ekosystemtjänster.
SG Vad är Ekologi? Fotosyntes och förbränning. Uppgift på klimatkalkyltorn.se med efterföljande diskussion. Växthuseffekten och växthusgaser + film.
Fotosyntes-och-förbränning
Laboration – Exkursion: Hur mår Lemshagasjön? Vilka organismer hittar vi där? Studier i lab med hjälp utav mikroskop
v 41
SR Uppgift ute i naturen i smågrupper. I grupperna tittar vi på vilka olika ekosystemtjänster vi kan hitta i vårt närområde. Ni kommer att sammanställa ert arbete i en keynote och redovisa det muntligt. Näringskedja, näringsväv och näringspyramid.
SG Film-växthuseffekten, samband i naturen: ekosystem, population, växt- och djursamhälle, nedbrytare och ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster
Laboration – Exkursion: Hur mår Lemshagasjön? Vilka organismer hittar vi där? Studier i lab med hjälp utav mikroskop
v 42
SR Begrepp: biom, abiotiska- och biotiska faktorer, naturligt urval, ekologisk nisch, biologisk mångfald. Tre kretslopp: Närsalternas, vattnets och kolets.
SG Uppgift ute i naturen i smågrupper. I grupperna tittar vi på vilka olika ekosystemtjänster vi kan hitta i vårt närområde. Ni kommer att sammanställa ert arbete i en keynote och redovisa det muntligt. Begrepp: biom, abiotiska och biotiska faktorer. Näringskedja, näringsväv och näringspyramid.
v 43
SR Sammanfatta kretsloppen. Miljöproblem: Ozon, freon, övergödning, försurning, näringsfattig/ näringsrik sjö, miljögifter.
SG Begrepp: Näringskedja, näringsväv och näringspyramid, naturligt urval, ekologisk nisch, biologisk mångfald. Tre kretslopp: Närsalternas, vattnets och kolets.
v 45
SR Forts övergödning, försurning, miljögifter.
SG Forts + sammanfatta kretsloppen. Miljöproblem: Ozon, freon, övergödning, försurning, näringsfattig/ näringsrik sjö.
Laboration – dissektion av en kräfta.
v 46
SR Fördjupningsuppgift, Besök av Cecilia – Climate reality.
SG Forts övergödning, miljögifter. Fördjupningsuppgift. Besök av Cecilia – Climate reality.
Laboration – dissektion av en kräfta.
v 47
To SR + T0 SG Begreppsprov Ekologi
Inlämning fördjupningsuppgift SR Fr v 47 + SG On v 49 (Extra lektion ti 4/12).
Varför?
Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):
Övergripande mål från LGR11 2.2:
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Att eleverna själva får välja projekt inom fria ramar syftar till att lärandet skall ske enligt Reggio Emilias principer.